№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, евро | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||||||
1.1 | Установка смесителя (для раковин, кухонных моек, с подключением из стен, для биде и др.) | шт | 25 | |||
1.2 | Установка подводящего крана для смесителя | шт | 5 | |||
1.3 | Установка сифона | шт | 15 | |||
1.4 | Установка раковины (напольной, навесной, кухонной мойки и др.) | шт | 40 | |||
1.5 | Установка ванны с подключением слива (стальной, чугунной, акриловой, каменной и др.) | шт | 100 | |||
1.6 | Установка душевой кабины (поддон, стенки и шторки) | шт | 125 | |||
1.7 | Установка встроенного в стену душевого оборудования | шт | 40 | |||
1.8 | Установка унитаза, биде с подключением (напольного, навесного) | шт | 40 | |||
1.9 | Установка инсталляции под унитаз, биде с подключением | шт | 80 | |||
1.10 | Установка полотенцесушителя | шт | 40 | |||
1.11 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт | 30 | |||
1.12 | Установка незамерзающего крана уличного полива | шт | 40 | |||
2. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ |
||||||
2.1 | Нарезка резьбы на стальных трубах Ø21-60 мм | шт | 10 | |||
2.2 | Монтаж стальных труб (сварка, компрессионные фитинги) Ø21-60 мм | шт | 60 | |||
2.3 | Монтаж оцинкованной стальной системы Carbon или из нержавеющей стали пресс фитинги Ø15-54 мм | шт | 50 | |||
2.4 | Монтаж полиэтиленовых труб (электросварка, компрессионные фитинги) PE Ø25-63 мм | шт | 60 | |||
2.5 | Пайка труб из полипропилена PPR Ø16-63 мм | шт | 40 | |||
2.6 | Монтаж металлопластиковых труб Ø16-63 мм UPONOR, WAVIN, TECE и др. (радиальный и аксиальный метод прессовки) | шт | 35 | |||
2.7 | Монтаж медных труб (пайка оловом, медным припоем или компрессионными фитингами) Ø12-54 мм | шт | 50 | |||
2.8 | Монтаж канализационных труб Ø32-100 мм | шт | 15 | |||
*Стоимость монтажа труб большего диаметра обговаривается отдельно | ||||||
3. МОНТАЖ ВОДЯНОГО ТЁПЛОГО ПОЛА |
||||||
3.1 | Укладка пенопласта (один слой) | м.кв | 1 | |||
3.2 | Укладка водяного тёплого пола (фольга, укладка трубы, крепление с помощью системы ТАКЕР, демпферная лента) | м.кв | 4,5 | |||
3.3 | С арматурой и стяжками (+ 3 евро за м.кв.) | м.кв | 3 | |||
4. МОНТАЖ РАДИАТОРА, КОНВЕКТОРА |
||||||
4.1 | Установка конвектора встроенного в пол, наполького | шт | 40 | |||
4.2 | Установка радиатора (сталь, алюминий, биметалл, чугун и др.) | шт | 20 | |||
5. МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
||||||
5.1 | Монтаж скважинного насоса | шт | 200 | |||
5.2 | Монтаж погружного насоса | шт | 100 | |||
5.3 | Подключение насосной станции (гидрофор, насос, автоматика) | шт | 50 | |||
5.4 | Монтаж насоса циркуляционного | шт | 30 | |||
5.5 | Монтаж скважинного оборудования | шт | 100 | |||
5.6 | Монтаж системы "Сололифт" | шт | 80 | |||
5.7 | Монтаж узла рециркуляции | шт | 60 | |||
6. МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
||||||
6.1 | Монтаж расширительного бака | шт | 30 | |||
6.2 | Установка электрического водонагревателя напольного, настенного с подключением к водопроводу | шт | 100 | |||
6.3 | Установка водонагревателя (напольного, настенного) с подключением к котлу / тепловому насосу и подключение к водопроводу | шт | 150 | |||
6.4 | Установка проточного электрического водонагревателя с подключением к водопроводу | шт | 40 | |||
6.5 | Установка газовой колонки с подключением к водопроводу и к газу | шт | 200 | |||
6.6 | Установка газового котла проточного. | шт | 350 | |||
6.7 | Установка газового котла с подключением к бойлеру | шт | 500 | |||
6.8 | Установка дровяного котла | шт | 500 | |||
6.9 | Установка гранульного (пеллетного) котла | шт | 500 | |||
6.10 | Установка электрического котла | шт | 150 | |||
6.11 | Монтаж дымохода внутри котельной | м.п | 30 | |||
6.12 | Монтаж дымохода по наружной стене (из стандартных деталей) | м.п | 50 | |||
6.13 | Монтаж автоматики | шт. | 50-200 | |||
6.14 | Пуско-наладочные работы | шт. | 50-100 | |||
7. ШТРОБЛЕНИЕ, БУРЕНИЕ И ТРАНШЕИ |
||||||
7.1 | Штробление под трубы | м | 5 | |||
7.2 | Бурение алмазной коронкой Ø40-300 мм | см | 1 | |||
7.3 | Траншея | м | 10 | |||
8. СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР (нагрев теплоносителя) |
||||||
8.1 | Монтаж солнечной панели | шт. | 100 | |||
8.2 | Трасса (две трубы) | шт. | от 100 | |||
8.3 | Обвязка системы | шт. | 150-400 | |||
8.4 | Заполнение системы теплоносителем | шт. | 50 | |||
8.5 | Подключение автоматики и запуск | шт. | 50 | |||
9. СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ (электричество) |
||||||
9.1 | Монтаж солнечной панели | шт. | 100 | |||
9.2 | Подключение солнечной панели | шт. | 50 | |||
9.3 | Установка инвертора и подключение | шт. | 150 | |||
9.4 | Подключение аккумулятора | шт. | 100 | |||
9.5 | Инсталляция щита | шт. | 150 | |||
10. КОНДИЦИОНЕРЫ |
||||||
10.1 | Монтаж кондиционера | шт. | 250 | |||
11. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ |
||||||
11.1 | Установка вентиляционной камеры | шт. | 50 | |||
11.2 | Установка коллекторов | компл. | 50 | |||
11.3 | Монтаж диффузора | шт. | 10 | |||
11.4 | Монтаж наружного диффузора | шт. | 25 | |||
11.5 | Протяжка труб от диффузора до коллектора | шт. | 50 | |||
11.6 | Подсоединение вентиляционной камеры с коллектором | компл. | 50 | |||
11.7 | Подсоединение вентиляционной камеры с наружным диффузором | шт. | 25 | |||
11.8 | Подключение канализации | шт. | 50 | |||
11.9 | Финишная подрезка и установка диффузора | 10 | ||||
12. ТЕПЛОВОЙ НАСОС |
||||||
12.1 | Монтаж теплового насоса воздух–воздух | шт. | 250 | |||
12.2 | Монтаж теплового насоса воздух–вода | шт. | 500 | |||
12.3 | Монтаж теплового насоса земля–вода | шт. | 700 | |||
12.3.1 | – Работа экскаватора (горизонтальный коллектор) | день | 350 | |||
12.3.2 | – Установка коллектора (горизонтальный коллектор) | шт. | 300 | |||
12.3.3 | – Бурение скважин (грунтовые зонды) | м | 50 | |||
12.4 | Монтаж теплового насоса вода–вода | шт. | 1000 | |||
*Все цены указаны без учёта PVN 21% | ||||||
**Указанные цены несут информативный характер, возможны минимальные коррекции цен |
© 2018-2024 Climate plus SIA